
ESN Flavn Tasty, 250g
Flavn Tasty von ESN (Elite Sports Nutrients - Made in Germany)
ist ein geschmackgebendes Pulver zur Veredelung von Milchspeisen, Porridge, Müsli und Protein-Shakes.
Quark und Skyr sowie Porridge stehen bei den meisten Sportler regelmäßig auf dem Speiseplan. Da kommt schnell geschmackliche Langeweile auf, zumal weder naturbelassener Quark noch ungesüßter Haferbrei ein echter Genuss ist. Mit Flav'n Tasty lässt sich beides aber im Handumdrehen in eine leckere Zwischenmahlzeit verwandeln: einfach das Pulver löffelweise einstreuen, umrühren - fertig. Vorteil gegenüber Kakaopulver und anderen "Süßmachern" aus dem Supermarkt: Flav'n Tasty enthält nur wenig Kohlenhydrate und fast kein Fett. Folglich hat es kaum Kalorien. Dafür enthält es das Enzym Laktase, mit dem der in Milchprodukten enthaltene Milchzucker im Körper aufgespalten werden kann.
Wer sich bei Proteinshakes nicht so recht für eine bestimmte Geschmacksrichtung entscheiden kann oder wer einen Geschmack schnell "satt" hat, kann mit Flav'n Tasty übrigens gut für Abwechslung sorgen: Ein neutral schmeckendes Proteinpulver wie das ESN Designer Whey in der Geschmacksrichtung "Neutral" sollte dann die Basis bilden, Flav'n Tasty steuert das Aroma bei. Dank der zugesetzten Schokoladen- oder Keksstückchen (je nach Sorte) sorgt Flav'n Tasty überdies für ein interessantes Mundgefühl. Das funktioniert auch beim Backen: Flav'n Tasty veredelt Pancakes und Rührkuchen, und zwar sowohl geschmacklich als auch optisch.
ESN Flav'n Tasty wird in unserer hauseigenen deutschen Produktion in modernsten Anlagen nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Wir verwenden nur reinste und hochwertigste Zutaten von den renommiertesten Rohstoffherstellern.
Highlights
- Verfeinert Milchspeisen (Quark, Skyr, Naturjoghurt), Porridge, Milchreis etc.
- Mit ganzen Stückchen (Frucht, Keks oder Schokolade)
- Auch zum Backen geeignet
- 3000 FCC Laktase pro 3g Portion
- Kein Aspartam
- Kalorienarm
- Für Vegetarier geeignet
Verzehrempfehlung des Herstellers
3 g Pulver (1 Löffel, beiliegend) auf die gewünschte Menge eines Lebensmittels Deiner Wahl geben, ggf. Wasser dazu geben und ordentlich verrühren.
Nährwerttabellen und Inhaltsstoffe
Nährwerte Chocolate Fudge | pro 100 g | pro Portion 3 g |
---|---|---|
Energie | 1121 kJ / 268 kcal | 34 kJ / 8,04 kcal |
Fett | 6,5 g | 0,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 0,12 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 0,45 g |
davon Zucker | 11,9 g | 0,36 g |
Ballaststoffe | 61,7 g | 1,85 g |
Eiweiß | 3,9 g | 0,12 g |
Salz | 0,4 g | 0,01 g |
Nährwerte Banana Split | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1096 kJ / 262 kcal | 32,9 kJ / 7,9 kcal |
Fett | 6 g | 0,18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 0,13 g |
Kohlenhydrate | 20,8 g | 0,62 g |
davon Zucker | 14,6 g | 0,44 g |
Ballaststoffe | 59,5 g | 1,79 g |
Eiweiß | 1,3 g | 0,04 g |
Salz | 3 g | 0,09 g |
Nährwerte Coconut | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1326 kJ / 317 kcal | 39,8 kJ / 9,5 kca |
Fett | 16 g | 0,48 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,6 g | 0,44 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 0,33 g |
davon Zucker | 7 g | 0,21 g |
Ballaststoffe | 60 g | 1,8 g |
Eiweiß | 1,7 g | 0,51 g |
Salz | 3 g | 0,09 g |
Nährwerte Rocky Road | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1079 kJ / 258 kcal | 32,4 kJ / 7,8 kcal |
Fett | 9,9 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g | 0,22 g |
Kohlenhydrate | 27,1 g | 0,81 g |
davon Zucker | 11,8 g | 0,35 g |
Ballaststoffe | 31,7 g | 0,95 g |
Eiweiß | 9,3 g | 0,28 g |
Salz | 3 g | 0,09 g |
Nährwerte New York Cheesecake | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1130 kJ / 270 kcal | 33,9 kJ / 8,1 kcal |
Fett | 4 g | 0,12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,09 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 1,02 g |
davon Zucker | 11,1 g | 0,33 g |
Ballaststoffe | 44,3 g | 1,33 g |
Eiweiß | 1,6 g | 0,05 g |
Salz | 3,1 g | 0,09 g |
Nährwerte Strawberry White Chocolate | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1126 kJ / 268 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Fett | 5,5 g | 0,17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 24,4 g | 0,73 g |
davon Zucker | 7,1 g | 0,21 g |
Ballaststoffe | 56 g | 1,68 g |
Eiweiß | 1,6 g | 0,04 g |
Salz | 0,11 g | < 0,01 g |
Nährwerte Mango Passion Fruit | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1004 kJ / 240 kcal | 30 kJ / 7,2 kcal |
Fett | 0,6 g | 0,02 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 24,5 g | 0,74 g |
davon Zucker | 17,8 g | 0,53 g |
Ballaststoffe | 58,2 g | 1,75 g |
Eiweiß | 0,6 g | 0,02 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte Peach Yogurt | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1322 kJ / 316 kcal | 40 kJ / 9,5 kcal |
Fett | 0,3 g | 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 33,2 g | 0,1 g |
davon Zucker | 18 g | 0,54 g |
Ballaststoffe | 55,5 g | 1,67 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,02 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte Cinnamon Cereal | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1192 kJ / 285 kcal | 35,8 kJ / 8,6 kcal |
Fett | 4,5 g | 0,13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 33,7 g | 1,01 g |
davon Zucker | 12,9 g | 0,39 g |
Ballaststoffe | 48,4 g | 1,45 g |
Eiweiß | 2,4 g | 0,07 g |
Salz | 0,1 g | < 0,1 g |
Nährwerte Fruit Cereal | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1134 kJ / 271 kcal | 34,09 kJ / 8,2 kcal |
Fett | 1 g | 0,03 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 37,7 g | 1,13 g |
davon Zucker | 11,6 g | 0,35 g |
Ballaststoffe | 48,4 g | 1,45 g |
Eiweiß | 3 g | 0,09 g |
Salz | 0,1 g | < 0,1 g |
Nährwerte Rainbow Candy | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1238 kJ / 296 kcal | 37 kJ / 8,9 kcal |
Fett | 5,1 g | 0,15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,09 g |
Kohlenhydrate | 36,3 g | 1,09 g |
davon Zucker | 28,2 g | 0,85 g |
Ballaststoffe | 48,3 g | 1,45 g |
Eiweiß | 0,8 g | 0,02 g |
Salz | 0,1 g | < 0,1 g |
Nährwerte Buttercookie | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1255 kJ / 300 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,4 g | 0,19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 0,09 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 1 g |
davon Zucker | 14,3 g | 0,43 g |
Ballaststoffe | 50 g | 1,5 g |
Eiweiß | 0,1 g | < 0,01 g |
Salz | 0,17 g | < 0,01 g |
Nährwerte Vanilla Caramel | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1100 kJ / 263 kcal | 33 kJ / 7,89 kcal |
Fett | 1,8 g | 0,05 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 33,2 g | 1,0 g |
davon Zucker | 29 g | 0,87 g |
Ballaststoffe | 53,6 g | 1,6 g |
Eiweiß | 0,1 g | < 0,01 g |
Salz | 0,1 g | < 0,01 g |
Nährwerte Birthday Cake | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1167 kJ / 279 kcal | 35 kJ / 8,4 kcal |
Fett | 0,2 g | < 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 1,3 g |
davon Zucker | 4,5 g | 0,14 g |
Ballaststoffe | 51 g | 1,5 g |
Eiweiß | 0,1 g | < 0,01 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte Hazelnut Nougat | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Brennwerte | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 9,57 kcal |
Fett | 11,9 g | 0,36 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 0,13 g |
Kohlenhydrate | 22,7 g | 0,68 g |
davon Zucker | 17,5 g | 0,53 g |
Eiweiß | 3 g | < 0,1 g |
Salz | 0,1 g | < 0,1 g |
Nährwerte Cinnamon Star (limitiert) | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1387 kJ / 331 kcal | 42 kJ / 9,9 kcal |
Fett | 12,9 g | 0,39 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 0,09 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g | 0,79 g |
davon Zucker | 19,8 g | 0,59 g |
Eiweiß | 3,2 g | 0,10 g |
Salz | 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte Stracciatella | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Fett | 10,4 g | 0,31 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 0,19 g |
Kohlenhydrate | 27,5 g | 0,82 g |
davon Zucker | 20,7 g | 0,62 g |
Ballaststoffe | 52,1 g | 1,56 g |
Eiweiß | 2,3 g | 0,07 g |
Salz | 0,05 g | <0,01 g |
Nährwerte Cherry Yogurt | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1021 kJ / 248 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
Fett | 0,7 g | 0,02 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 27,7 g | 0,83 g |
davon Zucker | 19 g | 0,57 g |
Ballaststoffe | 59,9 g | 1,8 g |
Eiweiß | 1,3 g | 0,04 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte Blueberry Cream | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 991 kJ / 241 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Fett | 1,1 g | 0,03 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 25,7 g | 0,8 g |
davon Zucker | 12,0 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 62,0 g | 1,9 g |
Eiweiß | 1,2 g | 0,04 g |
Salz | 2,7 g | 0,08 g |
Nährwerte Pure Honey | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 982 kJ / 239 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Fett | 1,2 g | 0,04 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 21,6 g | 0,6 g |
davon Zucker | 20,1 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 70,4 g | 2,1 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,01 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte Dark Cookie Crumb | pro 100 g | pro Portion 3 g |
Energie | 1478 kJ / 355 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
Fett | 11,5 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 39,1 g | 1,2 g |
davon Zucker | 21,9 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 31,6 g | 0,9 g |
Eiweiß | 7,4 g | 0,2 g |
Salz | 0,81 g | 0,02 g |
Zutaten Chocolate Fudge:
Kakao, Aroma, Sahnepulver, 15% Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanillepulver, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Banana Split:
Inulin, 20 % Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanillepulver), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase, Farbstoff (Beta Carotin).
Zutaten Coconut:
Inulin, 25 % Kokosraspeln, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Rocky Road:
Kakao, 20 % Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanillepulver), Aroma, Inulin, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten New York Cheesecake:
Inulin, Aroma, 20 % Keksstücke (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Magermilchpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Salz, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Vanilleschotenpulver), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase, Farbstoff (Beta Carotin).
Zutaten Strawberry White Chocolate:
Inulin, 20 % Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Emulgator (Sojalecithin), natürliches Vanille Aroma), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Mango Passion Fruit:
Inulin, 20 % Maracujastückchen (Apfelmuskonzentrat, Maracuja Saftkonzentrat), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Peach Yogurt:
Inulin, 20 % Pfirsichstückchen (Glukosesirup, Pfirsichpüree, Zucker, Stärke, Aroma), Aroma, Säuerungsmittel (Ci-tronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Cinnamon Cereal:
Inulin, 33,5 % Cerealien (Vollkorn-Weizenmehl, Reismehl, Zucker, Palmöl, Dextrose, Maisstärke, Maltodextrine, Zimt, Weizenkleie, Salz, Gerstenmalzmehl), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase
Zutaten Fruit Cereal:
Inulin, 33,5 % Cerealien (Weizenmehl, Maisgrieß, Zucker, Vollkorn-Hafermehl, Glukosesirup, färbendes Lebensmittel (Rettichkonzentrat, Karottenkonzentrat, Holundersaftkonzentrat, Curcumaextrakt), Salz, natürliches Aroma), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Rainbow Candy:
Inulin, 33,5% Knusperstückchen (Weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator (Soja-Lecithin), natürliches Vanille Aroma), Knusperzucker (Zucker, Glukose, Laktose, Kohlendioxid, Reisstärke), Zucker, Überzugsmittel (Schellack, Gummi arabicum), färbendes Lebensmittel (Rote Beete, Curcumin), natürliches Aroma), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Buttercookie:
Inulin, 35% Keksstücke (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Magermilchpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Salz, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Vanilleschotenpulver), Aroma, Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Vanilla Caramel:
Inulin, 30 % Karamell Crunch (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke, Säureregulator (Natriumbicarbonat), Aroma), Aroma, Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Birthday Cake:
Inulin, 35% buntes Konfetti (Maltitol, Kartoffelstärke, Reismehl, Palmfett, Farbstoff (Curcumin, Betanin, Beta Carotin, Anthocyane), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Hazelnut Nougat:
Inulin, 30% Haselnussgranulat (Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Soja-Lecithin), Aroma), Haselnüsse, Zucker, Kakaopulver), Kakao, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Cinnamon Star (limitiert):
Inulin, 15 % Baiserstückchen (Zucker, Weizenstärke, Eiweißpulver, Kakaobutter), 15 % Haselnüsse, 8 % Ceylon-Zimtpulver, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Stracciatella:
Inulin, 35 % Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanillepulver), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Cherry Yogurt:
Inulin, 20 % Kirschfruchtstückchen, Aroma, Färbende Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver, Spirulina-Konzentrat), Süßungs- mittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Blueberry Cream:
Inulin, Blaubeerstücke 16,7 %, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase, Blaubeerpulver 1 %.
Zutaten Pure Honey:
Inulin, Karamellstücke (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke) 15 %, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Aroma, Laktase, Farbstoff (β-Carotin).
Zutaten Dark Cookie Crumb:
Inulin, Weiße Schokoladenstücke (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Laktose, Molkenpulver, Emulgator (Sojalecithin), Aroma) 20 %, Keksstücke (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Fettarmes Kakaopulver, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat), Salz) 20 %, Aroma, Kakaopulver stark entölt, Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
250g Pulver
Der Beschreibungstext des Artikels unterliegt dem Urheberrecht des Verfassers und darf nicht von Dritten verwendet werden!