ist ein spezielles Wheyprotein-Isolat mit einem besonderen Herstellungsverfahren. Es besitzt einen extrem hohen BCAA-Gehalt und wird mittels Cross-Flow-Mikrofiltration und Ultrafiltration hergestellt. Dadurch wird ein Wheyprotein-Isolat mit einem außerordentlich hohen Proteingehalt und einem über 25%igen BCAA-Anteil gewonnen. ISO WHEY trägt durch den hohen Proteinanteil zum Muskelaufbau und Muskelerhalt bei. Aufgrunddessen eignet sich ISO WHEY vor allem für den Verzehr vor und nach dem Training.
Molkenprotein-Isolat (98,3 %), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose)., Farbstoff Beta-Carotin.
Das Produkt enthält Soja-Lecithin (Emulgator).
Frey Nutrition, Eggertstraße 8, 33100 Paderborn, Deutschland
2300g Pulver
Pro Portion = 30 g Pulver (ca. 3 Esslöffel) in 300 ml Wasser mischen und 1-3 Portionen pro Tag verzehren.
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Nährwerte Vanille | pro Portion 30 g Pulver* | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 476 kJ / 114 kcal | 1588 kJ / 380 kcal |
Fett | 0,3 g | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Protein | 27,1 g | 90,4 g |
Salz | 0,09 g | 0,30 g |
* 30 g in 300 ml Wasser | ||
Mineralien | pro Portion 30 g Pulver* | pro 100 g Pulver |
Calcium | 142 mg | 472 mg |
Phosphor | 65 mg | 216 mg |
Magnesium | 18 mg | 59 mg |
Kalium | 118 mg | 394 mg |
* 30 g in 300 ml Wasser | ||
Aminosäurenbilanz pro 100 g Pulver | ||
Alanin/alanine | 4,6 g | |
Arginin/arginine | 2,2 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 9,8 g | |
Cystin/cysteine | 2,8 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 18,1 g | |
Glycin/glycine | 1,5 g | |
Histidin/histidine | 1,7 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 7,5 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 11,8 g | |
Lysin/lysine | 8,2 g | |
Methionin/methionine | 2,1 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 3,0 g | |
Prolin/proline | 5,3 g | |
Serin/serine | 4,6 g | |
Threonin/threonine | 5,9 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,6 g | |
Tyrosin/tyrosine | 2,7 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,6 g |
Der Beschreibungstext des Artikels unterliegt dem Urheberrecht des Verfassers und darf nicht von Dritten verwendet werden!