
ESN Flavn Tasty, 30g Sample
Praktische Flavn Tasty 30g Probiergrößen von ESN (Elite Sports Nutrition - Made in Germany)
Trommelwirbel für das ESN Flav’n Tasty Geschmackspulver in praktischer Probier-Packung. Damit kannst du dich ganz einfach durch die bunte Geschmacks-Vielfalt testen und deine neue Lieblings-Sorte finden. Du fragst dich, ob das Geschmackspulver das richtige Produkt für dich ist? Wenn du es süß magst, gleichzeitig aber Kalorien und Zucker sparen willst, dann ja! Mit dem Flav’n Tasty verleihst du deinen Speisen und Getränken einen unglaublich leckeren Geschmack – ohne dabei Unmengen an Zucker oder Kalorien zu dir zu nehmen: Schon eine Portion von 3 g besitzt die Süßkraft von 50 g Zucker, umgerechnet sparst du dir damit etwa 200 Kalorien, ziemlich gut oder?! Und es wird noch besser: Denn egal, ob für Joghurt oder Porridge, für Pancakes oder Gebäck, Proteinshakes oder Kaffee – das Flav’n Tasty kannst du für fast alles nutzen und dank der praktischen Probier-Packung überallhin mitnehmen, z. B. ins Office, die Uni oder in den Urlaub.
Egal, ob du es fruchtig wie Cherry Yoghurt, schokoladig wie Dark Cookie Crumb, besonders wie Pure Honey magst – ESN hat bestimmt die perfekte Sorte für dich. Und das Beste ist: Dank der praktischen Probier-Packungen kannst du dich ganz einfach durch die bunte Geschmacks-Vielfalt testen. Freu dich schon jetzt auf viel Abwechslung, tollen Geschmack und leckere Chunks. Richtig gelesen, in jeder Sorte erwarten dich passende Stückchen – mmh lecker! Worauf wartest du? Genieß das süße Leben mit Flav’n Tasty von ESN.
Highlights
- Lecker in Quark, Proteinshakes, Desserts u. v. m.
- Mit Inulin für eine cremige Konsistenz
- Für noch mehr Geschmack mit echten Chunks in jeder Sorte
- Einfach mixen, einrühren oder streuen
- In praktischer 30 g-Probier-Packung
- Perfekt zum Mitnehmen
- Je nach Sorte für Vegetarier und Veganer geeignet
Verzehrempfehlung des Herstellers
Einfach 3 g Pulver (1 Löffel, beiliegend) auf die gewünschte Menge des Lebensmittels mixen, geben oder einrühren und genießen.
Lebensmittelinformation
Nährwerte Chocolate Fudge | pro Portion 3 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 34 kJ / 8,04 kcal | 1121 kJ / 268 kcal |
Fett | 0,20 g | 6,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,12 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 0,45 g | 15 g |
davon Zucker | 0,36 g | 11,9 g |
Ballaststoffe | 1,85 g | 61,7 g |
Eiweiß | 0,12 g | 3,9 g |
Salz | 0,01 g | 0,4 g |
Nährwerte Banana Split | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 32,9 kJ / 7,9 kcal | 1096 kJ / 262 kcal |
Fett | 0,18 g | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,13 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 0,62 g | 20,8 g |
davon Zucker | 0,44 g | 14,6 g |
Ballaststoffe | 1,79 g | 59,5 g |
Eiweiß | 0,04 g | 1,3 g |
Salz | 0,09 g | 3 g |
Nährwerte Coconut | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 39,8 kJ / 9,5 kcal | 1326 kJ / 317 kcal |
Fett | 0,48 g | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,44 g | 14,6 g |
Kohlenhydrate | 0,33 g | 11 g |
davon Zucker | 0,21 g | 7 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 60 g |
Eiweiß | 0,51 g | 1,7 g |
Salz | 0,09 g | 3 g |
Nährwerte New York Cheesecake | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 33,9 kJ / 8,1 kcal | 1130 kJ / 270 kcal |
Fett | 0,12 g | 4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 1,02 g | 34 g |
davon Zucker | 0,33 g | 11,1 g |
Ballaststoffe | 1,33 g | 44,3 g |
Eiweiß | 0,05 g | 1,6 g |
Salz | 0,09 g | 3,1 g |
Nährwerte Strawberry White Chocolate | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 33 kJ / 8 kcal | 1126 kJ / 268 kcal |
Fett | 0,17 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 0,73 g | 24,4 g |
davon Zucker | 0,21 g | 7,1 g |
Ballaststoffe | 1,68 g | 56 g |
Eiweiß | 0,04 g | 1,6 g |
Salz | weniger als 0,01 g | 0,11 g |
Nährwerte Mango Passion Fruit | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 30 kJ / 7,2 kcal | 1004 kJ / 240 kcal |
Fett | 0,02 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,74 g | 24,5 g |
davon Zucker | 0,53 g | 17,8 g |
Ballaststoffe | 1,75 g | 58,2 g |
Eiweiß | 0,02 g | 0,6 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Peach Yogurt | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 40 kJ / 9,5 kcal | 1322 kJ / 316 kcal |
Fett | 0,01 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,01 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g | 33,2 g |
davon Zucker | 0,54 g | 18 g |
Ballaststoffe | 1,67 g | 55,5 g |
Eiweiß | 0,02 g | 0,5 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Cinnamon Cereal | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 35,8 kJ / 8,6 kcal | 1192 kJ / 285 kcal |
Fett | 0,13 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 1,01 g | 33,7 g |
davon Zucker | 0,39 g | 12,9 g |
Ballaststoffe | 1,45 g | 48,4 g |
Eiweiß | 0,07 g | 2,4 g |
Salz | weniger als 0,1 g | 0,1 g |
Nährwerte Buttercookie | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 38 kJ / 9 kcal | 1255 kJ / 300 kcal |
Fett | 0,19 g | 6,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 32 g |
davon Zucker | 0,43 g | 14,3 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 50 g |
Eiweiß | weniger als 0,01 g | 0,1 g |
Salz | weniger als 0,01 g | 0,17 g |
Nährwerte Vanilla Caramel | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 33 kJ / 7,89 kcal | 1100 kJ / 263 kcal |
Fett | 0,05 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g | 33,2 g |
davon Zucker | 0,87 g | 29 g |
Ballaststoffe | 1,6 g | 53,6 g |
Eiweiß | weniger als 0,01 g | 0,1 g |
Salz | weniger als 0,01 g | 0,1 g |
Nährwerte Birthday Cake | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 35 kJ / 8,4 kcal | 1167 kJ / 279 kcal |
Fett | weniger als 0,01 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 42 g |
davon Zucker | 0,14 g | 4,5 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 51 g |
Eiweiß | weniger als 0,01 g | 0,1 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Hazelnut Nougat | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 40 kJ / 9,57 kcal | 1335 kJ / 319 kcal |
Fett | 0,36 g | 11,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,13 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 0,68 g | 22,7 g |
davon Zucker | 0,53 g | 17,5 g |
Eiweiß | weniger als 0,1 g | 3 g |
Salz | weniger als 0,1 g | 0,1 g |
Nährwerte Dark Cookie Crumb | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 44 kJ / 10 kcal | 1478 kJ / 355 kcal |
Fett | 0,3 g | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 6,4 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 39 g |
davon Zucker | 0,7 g | 22 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | 32 g |
Eiweiß | 0,2 g | 7,4 g |
Salz | 0,02 g | 0,81 g |
Nährwerte Cherry Yogurt | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 31 kJ / 7 kcal | 1021 kJ / 248 kcal |
Fett | 0 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 28 g |
davon Zucker | 0,6 g | 19 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 60 g |
Eiweiß | 0 g | 1,3 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Blueberry Cream | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 29 kJ / 7 kcal | 991 kJ / 241 kcal |
Fett | 0 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 26 g |
davon Zucker | 0,4 g | 12 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 62 g |
Eiweiß | 0 g | 1,2 g |
Salz | 0,08 g | 2,7 g |
Nährwerte Pure Honey | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 29 kJ / 7 kcal | 982 kJ / 239 kcal |
Fett | 0 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g | 22 g |
davon Zucker | 0,6 g | 21 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 70 g |
Eiweiß | 0 g | 0,5 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Black & White Vanilla | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 36 kJ / 8 kcal | 1227 kJ / 295 kcal |
Fett | 0 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g | 35 g |
davon Zucker | 0,5 g | 15 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 48 g |
Eiweiß | 0 g | 2,7 g |
Salz | 0,04 g | 1,2 g |
Nährwerte Raspberry Cheesecake | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 38 kJ / 9 kcal | 1264 kJ / 302 kcal |
Fett | weniger als 0,5 g | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 39 g |
davon Zucker | 0,5 g | 16 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 39 g |
Eiweiß | weniger als 0,5 g | 3,5 g |
Salz | 0,08 g | 2,7 g |
Nährwerte Black & White Cookie Sandwich | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Energie | 29 kJ / 10 kcal | 973 kJ / 319 kcal |
Fett | weniger als 0,5 g | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 30 g |
davon Zucker | 0,3 g | 10 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 37 g |
Eiweiß | weniger als 0,5 g | 6,9 g |
Salz | 0,09 g | 3,1 g |
Zutaten Chocolate Fudge:
Kakao, Aroma, Sahnepulver, 15% Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanillepulver, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Banana Split:
Inulin, 20 % Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanillepulver), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase, Farbstoff (Beta Carotin).
Zutaten Coconut:
Inulin, 25 % Kokosraspeln, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten New York Cheesecake:
Inulin, Aroma, 20 % Keksstücke (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Magermilchpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Salz, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Vanilleschotenpulver), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase, Farbstoff (Beta Carotin).
Zutaten Strawberry White Chocolate:
Inulin, 20 % Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Emulgator (Sojalecithin), natürliches Vanille Aroma), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Mango Passion Fruit:
Inulin, 20 % Maracujastückchen (Apfelmuskonzentrat, Maracuja Saftkonzentrat), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Peach Yogurt:
Inulin, 20 % Pfirsichstückchen (Glukosesirup, Pfirsichpüree, Zucker, Stärke, Aroma), Aroma, Säuerungsmittel (Ci-tronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Cinnamon Cereal:
Inulin, 33,5 % Cerealien (Vollkorn-Weizenmehl, Reismehl, Zucker, Palmöl, Dextrose, Maisstärke, Maltodextrine, Zimt, Weizenkleie, Salz, Gerstenmalzmehl), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase
Zutaten Buttercookie:
Inulin, 35% Keksstücke (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Magermilchpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Salz, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Vanilleschotenpulver), Aroma, Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Vanilla Caramel:
Inulin, 30 % Karamell Crunch (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke, Säureregulator (Natriumbicarbonat), Aroma), Aroma, Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Birthday Cake:
Inulin, 35% buntes Konfetti (Maltitol, Kartoffelstärke, Reismehl, Palmfett, Farbstoff (Curcumin, Betanin, Beta Carotin, Anthocyane), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Hazelnut Nougat:
Inulin, 30% Haselnussgranulat (Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Soja-Lecithin), Aroma), Haselnüsse, Zucker, Kakaopulver), Kakao, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Dark Cookie Crumb:
Inulin, Weiße Schokoladenstücke 20 % (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Emulgator Lecithine (Soja)), Aroma), Keksstücke 20 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, fettarmes Kakaopulver, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat), Salz), Aroma, Kakaopulver stark entölt, Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Cherry Yogurt:
Inulin, Kirschfruchtstücken 20 %, Aroma, färbende Lebensmittel (Rote Beete Saftpulver, Spirulina Konzen- trat), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Zutaten Blueberry Cream:
Inulin, Blaubeerstücke 16,7 %, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase, Blaubeerpulver 1 %.
Zutaten Pure Honey:
Inulin, Zuckerstücke 15 % (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Aroma, Laktase, Farbstoff (Carotin).
Zutaten Black & White Vanilla:
Inulin, Keksstücke 30 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Kakaopulver (stark entölt), Backtriebmittel (Ammo- niumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat), Salz), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoff (Carotin), Salz, Laktase, Vanillesamenrückstand 0,5 %, Bourbon-Vanilleschotenextrakt (gemahlen) 0,5 %.
Zutaten Raspberry Cheesecake:
Inulin, Keksstücke 30 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Glucose-Fructose Sirup, Quinoamehl, Bourbon Vanille-Extrakt, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Salz), Aroma,Himbeerfrucht- stücke 8 %, Himbeerpulver 5 %, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase, färbendes Lebens- mittel (Rote Beete Pulver).
Zutaten Black & White Cookie Sandwich:
Inulin, Kakaopulver (stark entölt), Keksstücke 17,5 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Kakaopulver (stark entölt), Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat), Salz), Weiße Schokoladenstücke 17,5 % (Süßungsmittel (Maltitol), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator (Lecithine (Raps)), Aroma), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase.
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
30g Pulver (Sample)
Der Beschreibungstext des Artikels unterliegt dem Urheberrecht des Verfassers und darf nicht von Dritten verwendet werden!