ist ein bewährtes Whey Protein Pulver für alle aktiven Sportler. Das Prostar Whey besteht aus hochwertigem Whey Protein Konzentrat und Whey Protein Isolat. Das Whey wird durch die sog. Goldpure-Micro-Filtration gewonnen, dabei handelt es sich um eine eigene Methode aus dem Hause Ultimate Nutrition. Bei diesem Verfahren bleiben wertvolle Proteinfraktionen erhalten.
83% Molkeneiweißmischung (Molkeneiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat und Molken-Peptide), Aromen, Farbstoff (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (Soja-Lecithin). Allergenhinweis: Enthält Milch und Soja. Kann Spuren von Nüssen und anderen Saaten enthalten.
Naskorsports, Postbus 4122, 5604 EC Eindhoven, Niederlande
2390g Pulver
1 Portion = 30g Pulver in ca. 300ml Wasser oder fettarme Milch mischen. 1 bis 2 Portionen am Tag, vorzugsweise nach dem Training.
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Nährwerte Chocolate | pro Portion 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 502 kJ / 120 kcal | 1672 kJ / 400 kcal |
Fett | 1 g | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 2 g | 6,7 g |
davon Zucker | 1 g | 3,3 g |
Protein | 25 g | 83 g |
Salz | 0,12 g | 0,4 g |
Natrium | 0,03 g | 0,1 g |
Vitamine und Mineralstoffe | pro Portion 30 g Pulver | |
Vitamin A | 16 µg | |
Calcium | 160 g | |
Eisen | 0,3 mg | |
Aminosäurenbilanz pro Portion 30 g Pulver | ||
Alanin/alanine | 1262 mg | |
Arginin/arginine | 455 mg | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 2565 mg | |
Cystin/cysteine | 920 mg | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 4216 mg | |
Glycin/glycine | 473 mg | |
Histidin/histidine | 512 mg | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 1540 mg | |
Leucin/leucine (BCAA) | 3192 mg | |
Lysin/lysine | 2568 mg | |
Methionin/methionine | 512 mg | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 960 mg | |
Prolin/proline | 1033 mg | |
Serin/serine | 977 mg | |
Threonin/threonine | 1044 mg | |
Tryptophan/tryptophan | 636 mg | |
Tyrosin/tyrosine | 860 mg | |
Valin/valine (BCAA) | 1275 mg |
Der Beschreibungstext des Artikels unterliegt dem Urheberrecht des Verfassers und darf nicht von Dritten verwendet werden!