Mit diesem Artikel gekauft:
TOP of the Shop
Best Body Nutrition Amino Shock, 10 Amp.
Art.Nr.: 2714, KomplexeAmino Shock von Best Body Nutrition
enthält 15950 mg freie Aminosäuren pro Portion und ist wohl derzeit die stärkste Aminosäurenampulle der Welt. Best Body Amino Shock ist sehr hochwertig, besteht aus reinstem, enzymatisch aufgespaltenem Wheyproteinhydrolysat und ist frei von Gelatine (kollagenen Protein).
Amino Shock von Best Body Nutrition enthält zugesetzte Aminosäuren BCAAs, L-Arginin HCI, L-Ornithin HCL und L-Glutamin, welche anabol für ihren Muskelaufbau wirken und die Muskeln schützen, antikatabol.
Best Body Nutrition Amino Shock sollten vor dem Training angewendet werden, um den Körper in einen anabolen Zustand zu versetzen. Amino Shock liefert hochwertige und schnellverfügbare Aminosäuren für einen effektiven Muskelaufbau.
Highlights
- hochdosierte freie Aminosäuren
- hochwertiges Wheyproteinhydrolysat
- ohne kollagenes Eiweiß (Gelatine)
- schnelle Verfügbarkeit
- angereichert mit L-Arginin HCI & L-Ornithin HCL
- angereichert mit L-Glutamin & BCAA
- optimiert mit Vitamin B6
- aspartamfrei
Verzehrempfehlung des Herstellers
1 Ampulle vor dem Training.
Nährwerttabellen und Inhaltsstoffe
| Nährwerte | pro 25 ml Ampulle | pro 100 ml |
|---|---|---|
| Kalorien (kcal) | 114 | 454 |
| Protein | 15,95 g | 63,79 g |
| davon BCAAs | 3,48 g | 13,92 g |
| Kohlenhydrate | 1,27 g | 5,08 g |
| davon Zucker | 1,27 g | 5,08 g |
| Fett | 0,05 g | 0,20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g | 0,16 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
| Natrium | < 0,01 g | 0,02 g |
| Vitamin B6 | 2,175 mg | 8,7 mg |
| zugesetzte Aminosäuren | pro 25 ml Ampulle | pro 100 ml |
| L-Glutamin | 770 mg | 3080 mg |
| L-Arginin Hydrochlorid | 770 mg | 3080 mg |
| L-Ornithin Hydrochlorid | 616 mg | 2464 mg |
| L-Leucine | 385 mg | 1540 mg |
| L-Valine | 193 mg | 770 mg |
| L-Isoleucine | 193 mg | 770 mg |
| Aminosäurenbilanz pro 100 ml | ||
| Alanin/alanine | 2,60 g | |
| Arginin/arginine | 3,81 g | |
| Asparaginsäure/aspartic acid | 6,29 g | |
| Cystin/cysteine | 1,25 g | |
| Glutaminsäure/glutamic acid | 13,82 g | |
| Glycin/glycine | 0,95 g | |
| Histidin/histidine | 1,10 g | |
| Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 3,97 g | |
| Leucin/leucine (BCAA) | 6,18 g | |
| Lysin/lysine | 5,44 g | |
| Methionin/methionine | 1,00 g | |
| Phenylalanin/phenlyalanine | 1,20 g | |
| Prolin/proline | 3,60 g | |
| Serin/serine | 3,10 g | |
| Threonin/threonine | 4,09 g | |
| Tryptophan/tryptophan | 0,50 g | |
| Tyrosin/tyrosine | 1,15 g | |
| Valin/valine (BCAA) | 3,77 g | |
Zutaten:
Molkenhydrolysat, Wasser, Säuerungsmittel: Milchsäure, L-Glutamin, L-Arginin HCl, L-Ornithin HCl, L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, Aroma, Süßstoffe (Saccharin, Acesulfam K, Natriumcyclamat), Emulgator E 471, Vitamin B6.
Inhalt
10 Trinkfläschchen á 25 ml
Der Beschreibungstext des Artikels unterliegt dem Urheberrecht des Verfassers und darf nicht von Dritten verwendet werden!
Einen Kommentar schreiben